月次の診療実績
| 2015~16年 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険診療 | ||||||||||||
| 生活習慣病等 | 69 | 68 | 82 | 79 | 84 | 87 | 108 | 96 | 108 | 115 | 112 | 123 |
| 慢性循環器疾患 | 4 | 5 | 9 | 8 | 6 | 3 | 10 | 11 | 11 | 9 | 12 | 11 |
| 睡眠時無呼吸症候群の治療 | 25 | 28 | 29 | 30 | 30 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 35 |
| 循環器症状 | 19 | 7 | 11 | 17 | 14 | 16 | 7 | 7 | 14 | 14 | 6 | 4 |
| 感冒(かぜ) | 175 | 143 | 134 | 143 | 133 | 161 | 222 | 190 | 212 | 263 | 293 | 281 |
| 胃腸炎 | 30 | 30 | 26 | 26 | 30 | 18 | 24 | 27 | 46 | 46 | 50 | 46 |
| 禁煙外来 | 19 | 21 | 21 | 21 | 17 | 20 | 9 | 6 | 6 | 16 | 12 | 16 |
| 睡眠時無呼吸症候群の検査 | 3 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| 花粉症 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 61 | 81 |
| その他 | 63 | 69 | 80 | 96 | 98 | 94 | 99 | 97 | 92 | 129 | 139 | 111 |
| 小児および高校生以下 | 18 | 21 | 24 | 29 | 20 | 33 | 34 | 31 | 45 | 40 | 87 | 72 |
| 自費診療 | ||||||||||||
| 予防接種(インフル以外) | 3 | 6 | 10 | 4 | 7 | 1 | 1 | 8 | 18 | 10 | 4 | 12 |
| インフルエンザ予防注射 | 226 | 461 | 251 | 38 | 8 | |||||||
| 健康診断(区民健診以外) | 13 | 11 | 15 | 16 | 6 | 10 | 19 | 12 | 15 | 28 | 18 | 41 |
| 区民健診 | 16 | 19 | 12 | 25 | 50 | |||||||
| にんにく注射 | 15 | 14 | 17 | 12 | 21 | 20 | 35 | 15 | 30 | 15 | 16 | 31 |
| AGA | 12 | 14 | 13 | 12 | 15 | 14 | 16 | 14 | 15 | 14 | 11 | 14 |
| その他 | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 | 8 | 3 | 4 | 10 | 15 | 18 | 10 |













