 健康診断書
健康診断書
住所 〒 -
| 既往歴 | 末梢血 | 白血球 | /μL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 赤血球 | ×104/μL | ||||
| 業務歴 | Hb | g/dL | |||
| Hct | % | ||||
| 自覚症状 | 血小板 | ×104/μL | |||
| 肝機能 | GOT | IU/L | |||
| 他覚症状 | GPT | IU/L | |||
| γ-GTP | IU/L | ||||
| 身長 | cm | 脂質 | mg/dL | ||
| 体重 | kg | mg/dL | |||
| BMI | 中性脂肪 | mg/dL | |||
| 腹囲 | cm | ※腎機能 | 尿酸 | mg/dL | |
| 血圧 | mmHg | 尿素窒素 | mg/dL | ||
| 視力 | 右 | ( ) | クレアチニン | mg/dL | |
| 左 | ( ) | 血糖 | 血糖値 | mg/dL | |
| 聴覚 | 右 | 空腹/食後( )時間 | |||
| 左 | HbA1c | % | |||
| 胸部X線 | 尿検査 | 蛋白 | |||
| 糖 | |||||
| ※潜血 | |||||
| その他 | |||||
| 心電図 | |||||
| 総合判定 | |||||
※腎機能・尿潜血は法定健康診断の項目には含まれておりません。
令和    年   月   日
〒174-0046
東京都板橋区蓮根2-31-3-2階
はすね駅西口内科
電話番号03-5918-7517
医師                  印






